Edit Data Perusahaan Data Pemohon

Edit Data


List Input Data

# Certificate No. Nama Perusahaan Print BG Print Koreksi
1 3988009893907448 PT. PANDAWA LAND NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
2 1983834662842569 PT. LISANDO NUSANTARA KARYA OHC18 OHC18
3 3173752144185630 PT. GENTA BANGUN NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
4 1655378245245524 PT. KARYA KAMEFADA WIJAYA INDONESIA OHC18 OHC18
5 1700590042975632 PT. FIRMA JAYA MURNI OHS07 OHS07
6 2740430055038882 PT. JAYA GRAHA SALSABILA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
7 3205389857518867 PT. LAMBU RAYA UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
8 3669626194148384 PT. SATU CAHAYA QC15 QC15
9 1599803615798527 PT. BORNEO ENERGI GROUP QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
10 1418201582785063 PT. PRISMA DUTA ENERGI QC15 QC15
11 2169654631835639 PT. ASWAR PERKASA PUTRA OHC18 OHC18
12 2652389437115775 PT BROTHERS ENERGY INDONESIA QC15 QC15
13 3568994970579760 PT PUTRA JAYA ENERGY QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
14 3531954476060632 PT. PRISMA DUTA ENERGI OHC18 OHC18
15 3120326856413950 PT. NUSANTARA POWER ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
16 3298180910770606 PT. KALINYAMAT PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
17 2068854986717551 PT. WIDODO KARYA SEJAHTERA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
18 9286434406138897 PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
19 1463658652945911 PT. SEJAHTERA KARYA ELEKTRIKAL OHC18 OHC18
20 2385994858285463 PT. PARWATA KENCANA ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
21 1088076452907139 PT. CITRA INDOBETON ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
22 6539890332539999 PT. SUMBERSARI NUSANTARA GROUP QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
23 3596247176377472 PT. DEFANI ENERGI INDONESIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
24 1080508414881911 PT. GUNTUR SATRIA PERKASA EC15 OHC18 EC15 OHC18
25 8475158720564483 PT. SURYA BANTARA JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
26 2120914283323469 PT. AJS INDORAYA NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
27 2034926991725420 PT. INNOVASI BANGUNAN PANTAI QC15 QC15
28 1823914582175034 PT. SAPTA JASA KONSTRUKSI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
29 3360043389996791 PT. GUNUNG MAS JAYA TUBAN QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
30 5036875223777499 PT DIGJAYA MANDIRI TEKNIK QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
31 2535364246265832 PT MUKTI ELEKTRIK QC15 QC15
32 3503673875103776 PT. AYU KONTRAKTOR QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
33 7298322176121288 PT. KIWITARI RIUNG PRIANGAN QC15 QC15
34 6060634321265943 PT. ERLANGGA FAJAR ABADI OHC18 OHC18
35 1744975898063925 PT INDO MULYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
36 9397011702705328 PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
37 2667329060620409 PT KANAYYA LINTAS NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
38 3363783330675451 CV FARALINDO INTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
39 3416891250634355 PT. HANANJAYA BANGUN KARYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
40 2424016025974322 PT. KALPATARU BANGUN PERSADA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
41 2603719658154549 PT. BINTANG SURYA TUNAS MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
42 5344270733635894 PT HAFIZ ENERGI TAMA QC15 OHC18 QC15 OHC18
43 1469519961291820 PT. BOLIARA RIAU MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
44 1702603827537480 PT. MAHENDRA WIRANUGRAHA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
45 2057574259622762 PT BUMI AYUKENCANA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
46 1247675394438629 CV SAMBOILER INDONESIA MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
47 3620460836112482 PT. SOLUSI MAJU JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
48 8150692049655164 PT ZETKA FORTUNA INDONESIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
49 7964326969653734 CV. GLOBAL PRATAMA WTP QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
50 1087546854255591 CV SUMBERYALA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
51 3091871881997983 PT PRIMA SOLID ENERGIK QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
52 2624143433535103 PT. BIMA PANCA KARYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
53 1832900742582426 CV. SYAKAA GROUP QC15 QC15
54 3999912070906906 PT. MITRA PRATAMA KONSTRUKSI QC15 OHC18 QC15 OHC18
55 2741148750350898 CV CARSTENZ ABADI OHC18 OHC18
56 3286073408481883 PT. REFENA ANUGERAH PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
57 3381155385055170 PT ASIA CIVIL INDONESIA ENGINEERING QC15 OHC18 QC15 OHC18
58 1183472129870444 PT. DUA PUTRA MAJU OHC18 OHC18
59 1373181299390842 PT. AZNUR BERKAH UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
60 2593643144387504 PT. DEWI BARAJA GROUP QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
61 1918438341219588 CV. DWI TUNGGAL ENERGI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
62 1652744933045396 PT MENARA MAS QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
63 9249798358726897 PT. DHIA ADIKA UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
64 2638116853105361 PT. ARSA BERKAH MAKMUR QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
65 7765145655159496 PT DUTA CHAMPION UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
66 2822518515852777 PT. PANDU MITRAJAYA ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
67 1264061960556771 PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
68 7249562097930800 PT. KEEFA BANGUN PERSADA QC15 QC15
69 1180151872508723 CV. WIRAHADI DJAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
70 1826299066859391 PT. ASIA CENTRALINDO PROTECTA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
71 3785735891502673 PT. JENDELA MASA INDONESIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
72 2518358601637052 PT. SEMESTA NUSANTARA KONSTRUKSI QC15 QC15
73 3520004526254456 PT. PAWIT JAYA UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
74 2065567835387077 PT. SEMESTA KONSTRUKSI PERSADA QC15 QC15
75 1731143018320583 CV AR - RAHMAN STATIONERY QC15 QC15
76 1027444399199936 PT WANGSA NIAGA SAKTI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
77 1846094691860280 PT KAWASA UNGGUL SEJAHTERA OHC18 OHC18
78 1961085254566130 PT. NADAVA SUKMA LESTARI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
79 2650790250810688 PT NUR AINI RAHMA MANDIRI QC15 EC15 QC15 EC15
80 2405626603861956 CV. RIVAL QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
81 1305139574899751 PT CAHAYA MULIA LEMBAR EC15 OHC18 EC15 OHC18
82 8351584117651432 PT SENYUM MANIS ANDA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
83 5992911428669710 PT. KISNA JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
84 2006610035466578 PT. SUMBER PROFILE LESTARI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
85 9300503736389744 PT. RATU SUMBER MAKMUR OHC18 OHC18
86 2191441748982966 PT. FINDI JAYA MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
87 1209291348804729 PT. CAHAYA AGUNG BAROKAH QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
88 3297955774933209 PT. CITRA INDOBETON ABADI QC15 QC15
89 3358678630442521 PT. DERIS SURYA JAYA QC15 QC15
90 1336258216332763 PT. SAMUDRA JAYA RURIKA MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
91 1033974651768185 PT. POIN INDUSTRIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
92 1788536911349437 CV. PRIMA MULTICON'S QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
93 3284728743400954 PT. RATU SUMBER MAKMUR QC15 EC15 QC15 EC15
94 1851059489447022 PT. SINAR JEMBAR PERKASA QC15 EC15 QC15 EC15
95 6526928139340833 PT. KINASIH QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
96 2499124570228248 PT. RIZQI UTAMA JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
97 6374323290530793 PT. HOTMA GUNA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
98 1313548447980318 PT. MALEWA PUTRA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
99 3231525299070871 PT. BAROKAH MOGA TAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
100 1903332474929168 CV. ADEGJAYA TOHAGA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
101 4608621314620303 PT. SEMARANG JAYA PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
102 2362497669983392 PT. SMART JAYA PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
103 3351243750397080 PT. FITRIAWAN PUTRA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
104 3289037340068739 PT. DEXA ENERGY MEDAN QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
105 1432007479964536 PT. INTI PERKASA TEKNIK QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
106 4648474598367238 PT. BUMI HIKMAH SENTOSA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
107 3521693424556491 PT. GENTAYU CAKRA WIBOWO QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
108 1804675334342726 CV. DAYA PRIMA JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
109 7952570803268448 PT. MULTI PIRANTI JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
110 3342894359599010 PT. BLANG KAMO INTERNUSA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
111 3471934478184083 PT. SEJAHTERA BHAKTI DIRGANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
112 2032066754812486 PT. PANEN ISHI CONS QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
113 1137342632564492 PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
114 2355094433981038 PT. BENDI NASHA NIAGA INDUSTRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
115 8896490018829646 PT. LEICHI CONSTRUTION ENGINEERING QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
116 1089063751537304 PT. TARGET TEGUH PERKASA MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
117 3616493735958717 CV. YURA MAHKOTA UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
118 4801183334075935 PT. SINAR MAULANA RAYA QC15 QC15
119 1516186052260254 PT. BUMI PANEN MAKMUR QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
120 3041435751666393 PT. HEROPERKASA PRIMAMAKMUR QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
121 8076984810254662 PT SAFITRI ASTA WIJAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
122 1740073357623347 PT. ENERGENI NYALA INDONESIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
123 1305596347608776 PT. MUARA INTI LAUT QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
124 1130769555180576 PT. PAKITA MANDIRI PRATAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
125 2151168437036110 PT. CITRA ANUGERAH LESTARI QC15 EC15 OHC18 OHS07 QC15 EC15 OHC18 OHS07
126 3081017535638402 PT. WIJAYA NIAGA KARYA QC15 QC15
127 8511998065034630 PT. SAMUDERA MERAH PERKASA QC15 QC15
128 1157247697327016 PT. KAWITRA ENERGI INDONESIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
129 2933520327379157 PT. GOS SERVIS INDONESIA QC15 QC15
130 2888187763181516 PT. CHIKO KARYA PRATAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
131 6520948816885971 PT. PAKU BUMI MANUNGGAL SEJATI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
132 2921063185926214 PT. ARSHA TEKNINDO UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
133 3419648569042760 PT. SOLUSI ANDALAN GROUP QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
134 3201503587474000 PT. BIMA RAYA JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
135 2984379406672744 PT. TERANG ABADI SRIWIJAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
136 1649786596611947 CV. RIFKI ANUNG QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
137 3250215468088741 PT LANCARJAYA KARYA ABADI GROUP QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
138 3611496776220050 PT. PALINDO INTI NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
139 1892901423177420 PT. SANUSI KARSA TAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
140 1008266680286316 PT HARDIAN TUNGGAL JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
141 4950488738057385 PT. WIRATACO MITRA MULIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
142 2023-06-14, 16:30:17 PT POSPITED EKA GEMILANG EC15 EC15
143 3274041671354894 PT. DINAMIKA REKSA ESTETIKA QC15 QC15
144 2997351794827897 PT. ANUGERAH BINTAN PRATAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
145 1825789625815135 PT. BENDUNG SARAN MAPAN QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
146 3004183268985552 PT. KARXINDO ARTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
147 2149555260655505 CV. MEDIA KARYA UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
148 1670482082696159 PT. PIRIMBILO PERMAI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
149 1704049693915229 PT. DAVAN SINAR MAJU QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
150 2023-06-05, 11:03:03 PT. RAEDIN INTEGRITAS PRATAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
151 2167911350696440 CV. BANDUNG LARIS MAKMUR QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
152 3272170441965010 PT. KARYA KAMEFADA WIJAYA INDONESIA QC15 EC15 QC15 EC15
153 1095549346689584 PT. BENTANG KHARISMA KARYA EC15 OHC18 EC15 OHC18
154 1534082549890705 PT. BINTANG ALIFIA MEDIKA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
155 7614765060130186 PT. PERMATA ANUGERAH YALASAMUDRA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
156 9545512409858623 PT. KANCA MULIA JAYA GROUP QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
157 8969243196945779 PT. AGRABUDI JALAN BERDIKARI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
158 6557840346952973 PT. LUXURY JAYA OPTIMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
159 2035511289687257 PT. BATAM ELEKTRIK SOLUSINDO QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
160 7427692732274669 CV. TRENINDO CIPTA MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
161 2023-05-12, 09:26:46 PT. INSAN KHARISMA ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
162 1387123791713965 PT. EDIVA SUKSES ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
163 8097045787756361 PT. PALAPA SINERGI INDOGRAHA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
164 1299422072644269 CV. SURYA SEJAHTERA JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
165 5308076220238085 PT. BHAGAWANTA AZZAHRA INTECH QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
166 2125487239280508 PT. SAPTA MANUNGGAL KARYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
167 3225597177369268 PT. PALDAMERO PUTRA UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
168 2852483025792904 PT. GRAND PENINSULA EC15 OHC18 EC15 OHC18
169 1824234685966115 PT. GAR MEPU INDONESIA QC15 QC15
170 4176342044763013 PT. PERMATA LANSEKAP NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
171 3311086642765208 CV. HENZON QC15 QC15
172 1687531977759601 PT. LESTARI MEGAH SAKTI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
173 1534377272538826 PT. RIZKI UMMU MANDIRI OHC18 OHC18
174 2197732946193161 PT. INTAN KARYA INDONESIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
175 1156652979162276 PT. PINTAGO BARASAKI GROUP QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
176 2248156246752110 PT. WISAN PETRO ENERGI EC15 EC15
177 9634458382027461 PT. ARTOMZARAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
178 2988461491281284 PT. KAMANJAYA TEKNIK INDONESIA QC15 OHC18 QC15 OHC18
179 2156224795768309 CV. AULIA AKBAR QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
180 2533358169727324 PT. AZMY JAYA INDONESIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
181 2087745579175168 PT. CITRA MANDIRI ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
182 1970257739501317 PT. LEN TELEKOMUNIKASI INDONESIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
183 2959992737240340 PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
184 2066547825697500 PT. WISAN PETRO ENERGI QC15 OHC18 QC15 OHC18
185 1990765209675772 CV. ATMADJA TRANS QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
186 1594017850619505 PT. KUMITA KARYA MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
187 2156224114758656 PT. PAVINDO INTER NUSA EC15 EC15
188 2023-03-15, 11:52:19 CV. MANIKA BESTARI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
189 9337894811771405 PT. ALTORA INTER GLOBAL QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
190 2023-03-14, 12:17:16 CV. IMAM ASMARA BAKTI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
191 1838418241603047 PT. PRIMA KURNIA KONSTRUKSI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
192 1506047516179608 PT. AMANDIRA MITRA UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
193 6534881775688044 PT. BANJAR MASIN DIANDRA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
194 4816213572633732 PT. SIPA SENTOSA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
195 3158527487020207 CV. MAHAKAM BAHARI NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
196 2686468588597551 PT. KARYA MUKTI BERSAUDARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
197 1119791242081155 CV. RISKI WIJAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
198 2175778361586151 PT. SINAR MEMOSSA PRATAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
199 2882115138816340 PT. SOLID ENGINEERING QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
200 3154807629141387 PT. BENDUNG SARAN MAPAN QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
201 2698054331948693 PT. MULTI KARYA INDUSTRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
202 3261788986243100 PT. PURNAMA ALAM TRANS QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
203 1526859072133272 PT. BANUA MULTI KARYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
204 1612869113227014 PT. JAYA SEMANGGI ENJINIRING QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
205 1160941165569446 CV RAQA NUGRAHA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
206 3541712317525093 PT. ANUGERAH VISATAMA GEMILANG QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
207 1116161756938634 PT. YOUTEFA INDAH QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
208 3241979707006529 PT. NABILA CAHAYA ABADI EC15 EC15
209 2536430174617474 PT. SARANA RATU SEJAHTERA QC15 QC15
210 1004587052807839 CV. TRI ELECTRINDO PRATAMA QC15 QC15
211 2602278665884132 PT. ALFA TEHNIK PRATAMA FC18 FC18
212 9759819836438692 PT. GUNUNG TUA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
213 1185500061710803 CV. TAWAKAL INDO BUANA MAS QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
214 1126932738965149 PT. WINDUAJI LESTARI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
215 3125123180839858 PT. PUTRA ANUGRAH SUROLOYO QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
216 1731817879919287 PT. WAJANNAH JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
217 1876772933984734 CV. PILAR UTAMA OHC18 OHC18
218 2735669677601036 PT. ARAZ MULIA MANDIRI OHS07 OHS07
219 1255248203629886 CV. SCALA MANDIRI PRATAMA QC15 QC15
220 3553062655822775 PT. DUTA ENERGI MAS QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
221 2270483838721147 PT. BADAI SEROJA ENGINEERING QC15 QC15
222 5016710045072023 PT. GELEKAT LEWO TANA QC15 QC15
223 7031160839482239 PT. HASANAH JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
224 7146922540429192 PT. BELIBIS RAYA GROUP QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
225 8932715458612658 PT. ANDALAN CIPTA LESTARI MAKMUR QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
226 1132049361453311 PT AMIOBO CENDIKIA MUDA QC15 QC15
227 3576730873487180 PT. ICHSAN SARANA PUTERA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
228 1983166667190106 PT. MARI BANGUN NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
229 2033933078637473 PT. DUTA SRIWIJAYA TEKNIK QC15 QC15
230 1368652784055860 PT. SANMITRA LESTARI INDONESIA QC15 QC15
231 3506175646638924 PT. SOLUSI INDOBETON ABADI PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
232 3125661749699392 PT. BATAMITRA SEJAHTERA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
233 1415753287390652 PT. RUMOH UMMY FOODISTA QC15 FC18 QC15 FC18
234 1720510975613613 PT CIPTA PERKASA SEJATI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
235 2353681507500696 PT. TEGUH KARYA RAHARDJO QC15 EC15 QC15 EC15
236 1058469224396512 PT. RATU BANGSAWAN REKASARANA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
237 3386124956653690 PT. BERKAH MUTIARA INDAH QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
238 2220141691665034 PT. BENTENG KUALA TUHA MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
239 1829375270974931 PT. ABDI KARYA LESTARI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
240 1211180447096305 PT. ERDEKA PILAR PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
241 1511227292640400 PT. SOLUSINDO BASIS TEKNOLOGI QC15 QC15
242 3459896944835796 PT. HARUM TAMIRAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
243 3062254656613342 PT. VAN TECHNO SAA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
244 2096236624497922 PT. LAUTAN TEKNIK PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
245 1897190784787466 PT SINERGI ADIGUNA PRATAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
246 3395538025684151 PT. MANEL STAR QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
247 2337262366418063 CV KALISERAYOE QC15 EC15 FC18 OHC18 QC15 EC15 FC18 OHC18
248 1765568081003740 PT. TAMIRA DATA NUSANTARA QC15 QC15
249 3529954292049544 PT. ERLANGGA FAJAR ABADI QC15 QC15
250 1496350692872121 PT. HASE UTAMA INDONESIA QC15 OHC18 QC15 OHC18
251 2558315580721289 PT. MANDIRI INDO PERSADA GROUP QC15 QC15
252 1362487764533966 PT. BIRO PERAZA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
253 2588781360419882 PT. CAHAYA MENTARI CEMERLANG QC15 EC15 QC15 EC15
254 2141943673227743 CV. GALLERY FURNITURE JEPARA QC15 EC15 QC15 EC15
255 2972756221566722 CV. JAYA MULYA QC15 EC15 QC15 EC15
256 2819006196868283 PT. DUA CAHAYA PERDANA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
257 1158634873030328 CV BHINNEKA GANESHA QC15 QC15
258 2918856564520286 PT. SINAR MAULANA RAYA OHC18 OHC18
259 3449328411934875 PT INTI KARAHA MANDIRI PUTRA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
260 3249143161401273 CV RAISA EFENK QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
261 1353598778344893 PT EDCON JAYA PURNAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
262 2441694352227882 PT. CIMENDANG SAKTI KONTRAKINDO QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
263 1760265017274475 CV. ARNOBY BERSAUDARA QC15 FC18 QC15 FC18
264 2022-09-30, 09:41:33 PT. METRIKA LINK SERVICE EC15 OHC18 EC15 OHC18
265 1612705970435263 CV. PUTRA MENARA JAYA FC18 FC18
266 1592459203849962 PT. BINA INSAN PARAHYANGAN QC15 EC15 FC18 OHC18 QC15 EC15 FC18 OHC18
267 2300154765783101 PT. SUMBER BARU SEJATI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
268 3258370325562123 PT. MAYANG SARI SEJAHTERA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
269 5347079336160967 PT. BAJA MURNI MANDIRI QC15 QC15
270 2101775058896058 PT. DWITUNGGAL JAYA ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
271 2251557158534327 PT. CETTA ENERGI MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
272 3237580288320231 PT. GAVYN PUTRA PERKASA OHC18 OHC18
273 1462399809526992 PT. MULTI INOVASI TEKNOLOGI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
274 3264132019853712 CV. WULASI JAYA QC15 EC15 OHS07 QC15 EC15 OHS07
275 1082001139364963 CV. KALINGGA JAYA SHIMA QC15 OHC18 QC15 OHC18
276 7923136908700920 PT. BANGUN ANUGRAH BETON NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 OHS07 QC15 EC15 OHC18 OHS07
277 9399215152511437 PT. MALEO GALERI UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
278 2704136346356446 PT. KAYLA JAYA ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
279 1339524847336037 PT. YOGMA WIJAYA KUSUMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
280 1272553849376098 PT. DILIA UTAMA QC15 QC15
