Input Data Perusahaan Data Pemohon

Input Data


List Input Data

# Certificate No. Nama Perusahaan Print BG Print Koreksi
1 1875174952429414 PT REJEKI MADANI SEJAHTERA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
2 3320452144094910 KOPERASI TKBM MUARA BERAU ASLI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
3 1741995476583397 PT GENTING BARAT JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
4 1680401785339861 PT PERWIRA JAYA SAKTI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
5 2474370552352514 PT. MARINE RISKY ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
6 6697215491717260 PT. LOGISTIC BAHARI SAMBOJA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
7 3433560614650235 PT. ANUGERAH CAHAYA NUR QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
8 2025-12-05, 04:24:38 PT HORIZON INTERDOMESTIKA TAMA QC15 QC15
9 2009096189948156 PT EDCON JAYA PURNAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
10 6505626483126382 PT DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF QC15 EC15 QC15 EC15
11 8277992253946186 PT ALIYAH LOGISTIK NUSANTARA QC15 QC15
12 3181919495252791 PT PANORAMA TEKNIK MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
13 1446080475280017 PT. MULTINDO JAYA PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
14 1213422301606332 PT. MUKTI ELEKTRIK EC15 OHC18 EC15 OHC18
15 2976708461836015 PT LINTAS HORISON NUSANTARA QC15 QC15
16 3239023009908899 PT LINTAS WAHANA SUKSES QC15 QC15
17 8914735781325860 PT. KANAYA LOGISTIK INDONESIA QC15 QC15
18 1283745901657761 PT. MERPATI PUTIH UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
19 3611472338126819 PT. MEGAH PERKASA MAKMUR QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
20 2158904786065144 PT. MAYANG SARI SEJAHTERA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
21 1051008310789862 PT. HARUM TAMIRAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
22 2880510097126934 PT GEO PROTEKSI INDONESIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
23 3163971524352061 PT SARANA SURYA GEMILANG QC15 QC15
24 1914483003643100 CV PRIMA MULIA EC15 OHC18 EC15 OHC18
25 2612371488210100 CV JAYA PRATAMA LESTARI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
26 4722292621563226 CV REKAKOVA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
27 2025-10-06, 13:17:53 PT QTIGA MANDIRI SEJAHTERA QC15 EC15 QC15 EC15
28 1275307207837307 PT. GRAHA TAJERA SAKTI EC15 EC15
29 2842616880594473 CV INDOWEBCO CC21 CC21
30 6190672840567349 CV. INDOWEBCO FS FS
31 1524713669305514 PT. SUBUR SEDAYA MAJU QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
32 1410871934640887 PT. GEOLESTARI BAHTERA ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
33 2720635210145325 PT RINA MITRA LESTARI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
34 3657552978483832 PT BEASCO JAYA MANDIRI OHC18 OHC18
35 2496128637758767 PT. BENTANG KHARISMA KARYA QC15 QC15
36 3682255355842932 PT PANTRAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
37 6478518239508556 PT. CIMENDANG SAKTI KONTRAKINDO QC15 EC15 OHC18 CC21 QC15 EC15 OHC18 CC21
38 7526700002931655 CV MEGA INTI ABADI FC18 FC18
39 7962461396603992 CV MEGA INTI ABADI QC15 QC15
40 2439789914978292 CV RIZKI KURNIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
41 3210134480827281 CV PARDI EKA USMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
42 3366344988454385 PT. TRIMITRA AULIA SILIWANGI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
43 6154371992387576 CV PAWON INDUSTRI CONTROL QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
44 1419500309572168 PT BANGKIT BANGUN PERSADA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
45 1109155402141964 PT TUNAS MEKAR EKA HARPEDI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
46 7853351940653321 CV BRILIAN KRISDATAMA OHC18 OHC18
47 1185148995061423 PT. ARJUNA RIZKI PRATAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
48 3231437188393282 PT. BANGUN ANUGRAH BETON NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
49 2032278411369939 PT SAMUDRA CAHAYA MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
50 3030402917501600 PT KARYA BISA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
51 7587672331332635 PT. BERUANG BANYAK SEKALI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
52 9937897456856963 PT JASMIN GLOBAL UTAMA OHC18 OHC18
53 1936197489620679 CV TEQI CATERING QC15 EC15 FC18 QC15 EC15 FC18
54 1507079226859912 PT SARANUMA KARUNIA GEMILANG QC15 QC15
55 1768322718838763 PT. JAYA SEMANGGI ENJINIRING QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
56 8536642416537520 CV. PUTRA RANCAMAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
57 1352661921414989 PT. MEGA JAYA KARSA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
58 2133843672121955 CV EKA CIPTA PRESTASI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
59 3668975874672568 CV. HARAPAN KARYA PERKASA QC15 QC15
60 9945946156091893 PT RAHMAT DWIPA JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
61 3432310063845008 CV CIPTA PERSADA MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
62 1540697778030330 CV DAEHAN & CO QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
63 3419323322842373 PT. BANDHA JAYA PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
64 1776746438573887 PT LOGISTIC SARANA SAMUDRA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
65 3244308158805449 PT AMALIA JAYA MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
66 2350068480123243 CV DIAN JAYA MANDIRI QC15 OHC18 QC15 OHC18
67 1668107874022608 CV. ROLET QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
68 1919631590403791 PT ANEKA TATA SARANA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
69 2427456874707505 PT. MARGA KARYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
70 3733710043029815 CV. HENTAKAN QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
71 2552155149172896 PT SULTANA MITRA ZAF QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
72 3410752563855873 PT. DUTA PRATAMA INDAH QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
73 6047236911432844 CV JASA PRATAMA OHC18 OHC18
74 2972436448416403 PT MITRA SEJATI EKA PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
75 2829419443331332 PT. USAHA MULTI GUNA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
76 1408263859006243 PT HALONA CIPTA CEMERLANG QC15 OHC18 QC15 OHC18
77 2218736950003640 PT CIPTA BANGUN ALAM QC15 OHC18 QC15 OHC18
78 3736520281289178 PT. FIRMA JAYA MURNI EC15 EC15
79 4973229782761395 PT. DINAR MUTIARASAKTI GORONTALO QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
80 1783285022508960 PT. MITRA UNGGUL NUSANTARA QC15 QC15
81 1371402310200866 PT. CEMPAKA INDAH LESTARI JAYA QC15 QC15
82 2633200435036938 CV NURSA THREE QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
83 3057765753846767 PT ADRIAN MARGA KARYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
84 2307286260745260 PT. PADAT SARI PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
85 2637385543624742 PT. TRIMATRA JAYA ABADI QC15 EC15 QC15 EC15
86 1244552986093981 PT. TRIMATRA JAYA ABADI OHC18 OHC18
87 2457695960825489 PT HIDUP INDAH BERKAH QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
88 3033871447686685 PT NUSA KOTO INFRASTRUKTUR QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
89 1899138845479114 CV JANITRA QC15 EC15 FC18 OHC18 QC15 EC15 FC18 OHC18
90 2147401902114170 PT. ARONY DUTA INDOTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
91 1992207986770411 PT KISNA JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
92 1234504502861968 PT. CHIMARDER 777 QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
93 3459598288593920 PT SUMBER ALAM SEJAHTERA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
94 1884596281464798 PT MAJU BERSAMA JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
95 1068990552928685 PT AGRABUDI KARYAMARGA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
96 3565492787948513 PT SELOSARI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
97 4099596310732214 PT BUNDA JAYA PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
98 3398507738335037 PT BRYLIAN INDAH FC18 FC18
99 3455426705020689 PT. RAHMAN NUR RAHIM QC15 QC15
100 3026622119737398 PT TRIPILAR MANUNGGAL SEMBADA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
101 4146688761034432 PT SASANA BERSAUDARA INDONESIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
102 1343189727876043 PT GAUNG UMAR ENERGI OHC18 OHC18
103 1121002617124624 PT AURACO INSAN BORNEO OHC18 OHC18
104 1881480098157213 PT BANUA JAYA MANDIRI OHC18 OHC18
105 6657798614224365 PT SENTRAL UTAMA TEKNIKAL MANDIRI OHC18 OHC18
106 2185824516629629 PT SULTHAN SKYPOWER ENERGY OHC18 OHC18
107 2366480628854465 PT. AGUNG MORO TEKNOLOGI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
108 2024-11-17, 10:42:27 PT. NJI BANGUN KONSTRUKSINDO QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
109 2372548725185700 PT. PELITA DJAYA LOGISTIC QC15 EC15 QC15 EC15
110 1662379548597888 CV ESTETIKA UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
111 2024-11-01, 14:36:08 CV. PRAMUDITA NUGRAHA FC18 FC18
112 3091033267097809 CV. MITAYANI MAJU MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
113 2594792968785942 PT. ARTAMULYA ADIDAYA PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
114 2143034266418993 PT. WIRA SUKSES SEJATI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
115 4343190553776379 CV. ADEA PUTRA PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
116 9457654950940061 PT. BONA TUNGGAL TEKNIK QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
117 2585724016693040 PT GRAJO JAYA UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
118 1309720063855711 CV GALUH PAKUAN QC15 QC15
119 2813763929229060 PT PATRA INSPEKSI INVESTAMA EC15 EC15
120 2462355968017470 PT GIBRAN MULTI SARANA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
121 2919345280820646 PT. NUSANTARA POWER ENJINIRING QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
122 1969788223207172 CV. NETRAL SERVICE QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
123 5525138674489574 PT VENUE INARI PRATAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
124 2153797245390665 PT NATAJAYA SAGRAHA INDONESIA QC15 QC15
125 1299174950153363 PT DUTA MITRA UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
126 2329382972736255 PT ANNA SRIWIJAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
127 1373488797643974 PT ASTA PEBERTHA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
128 3615401937252526 PT ARSYAH JAYA ELECTRIC QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
129 8832228556450967 PT GARUDA CITRA TEKNIK QC15 OHC18 QC15 OHC18
130 2769744305706127 IKATAN AHLI KONSTRUKSI INDONESIA (IAKI) QC15 QC15
131 3673608176257569 HIMPUNAN AHLI TEKNIK KONSTRUKSI INDONESIA (HATSINDO) QC15 QC15
132 7579497257389764 PT. PRADANA WIJAYA HANDAYANI QC15 QC15
133 2492017875110309 PT PUTRA METRIX JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
134 2591794593836907 PT JATENG STRUKTUR SINTESA QC15 QC15
135 1373291363777144 PT. GARUNGGA CIPTA PRATAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
136 3219842110150405 PT ORBIT KARYA NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
137 3687354313236990 PT. HARIDI JASINDRA SEPAKAT QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
138 3801077603875762 PT. ALFA TEHNIK PRATAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
139 1059975494190313 PT ASTA REKAYASA UNGGUL EC15 EC15
140 1309989528986838 PT. PIONIR TEKNO GEMILANG EC15 OHC18 EC15 OHC18
141 3671284487214422 PT DAYAZAN PRIMA KONSTRUKSI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
142 1766392664622537 PT KARYA NAWASENA WIJAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
143 2076551381865160 PT CAKRA UTAMA PAMUNGKAS QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
144 2024-07-03, 18:12:19 PT ANNA SRIWIJAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
145 2024-07-03, 18:01:10 PT ASTA PEBERTHA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
146 1758970501540957 PT. KARYA ANAK LEWOTANA QC15 QC15
147 2024-06-30, 07:49:45 PT NURLINA JAYA OHC18 OHC18
148 1380244522447745 PT NUANSA TELAGA JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
149 1312539200433143 PT TUNAS TIRTA PERSADA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
150 2332812917137845 PT GOSYEN SEJAHTERA UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
151 1189180127722181 KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI TELEKOMUNIKASI INDONESIA SEDUDO OHC18 OHC18
152 3591888887475697 PT. ANUGRAH CIPTA BUANA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
153 1834123622464392 PT. MULTI INDAH NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
154 1777812614693449 PT. PACIVICA WILDAN HUTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
155 2284729007229893 PT. TRAS ENERGI SOLUSI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
156 2024-05-27, 14:16:57 PT. LAUTAN JAYA UTAMA TARAKAN QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
157 7454748204106678 CV. SURYA JAYA CATERING FC18 FC18
158 3188944126832348 PT. BURDA CONTRACO OHC18 OHC18
159 3187981380944755 PT. DASTAN JAYA UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
160 3045315728759254 PT TANGGA MULIA INDONESIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
161 1642132927404620 PT TASHA INDONESIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
162 1661710755972644 PT. PENTA AGUNG PERSADA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
163 2029130924724386 PT. DELLASONTA MOULDING INTERNATIONAL QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
164 7032349921961635 CV. ADISTIRA CAHAYA MANDISA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
165 1434054348772407 PT. LEMATANG SUKSES MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
166 4616759487472404 PT. BUMI PERKASA KALIPANCUR QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
167 1327237873935630 PT. PERISSOS ANDALAN ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
168 3988009893907448 PT. PANDAWA LAND NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
169 1983834662842569 PT. LISANDO NUSANTARA KARYA OHC18 OHC18
170 3173752144185630 PT. GENTA BANGUN NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
171 1655378245245524 PT. KARYA KAMEFADA WIJAYA INDONESIA OHC18 OHC18
172 1700590042975632 PT. FIRMA JAYA MURNI OHS07 OHS07
173 2740430055038882 PT. JAYA GRAHA SALSABILA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
174 3205389857518867 PT. LAMBU RAYA UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
175 3669626194148384 PT. SATU CAHAYA QC15 QC15
176 1599803615798527 PT. BORNEO ENERGI GROUP QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
177 1418201582785063 PT. PRISMA DUTA ENERGI QC15 QC15
178 2169654631835639 PT. ASWAR PERKASA PUTRA OHC18 OHC18
179 2652389437115775 PT BROTHERS ENERGY INDONESIA QC15 QC15
180 3568994970579760 PT PUTRA JAYA ENERGY QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
181 3531954476060632 PT. PRISMA DUTA ENERGI OHC18 OHC18
182 3120326856413950 PT. NUSANTARA POWER ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
183 3298180910770606 PT. KALINYAMAT PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
184 2068854986717551 PT. WIDODO KARYA SEJAHTERA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
185 9286434406138897 PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
186 1463658652945911 PT. SEJAHTERA KARYA ELEKTRIKAL OHC18 OHC18
187 2385994858285463 PT. PARWATA KENCANA ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
188 1088076452907139 PT. CITRA INDOBETON ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
189 6539890332539999 PT. SUMBERSARI NUSANTARA GROUP QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
190 3596247176377472 PT. DEFANI ENERGI INDONESIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
191 1080508414881911 PT. GUNTUR SATRIA PERKASA EC15 OHC18 EC15 OHC18
192 8475158720564483 PT. SURYA BANTARA JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
193 2120914283323469 PT. AJS INDORAYA NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
194 2034926991725420 PT. INNOVASI BANGUNAN PANTAI QC15 QC15
195 1823914582175034 PT. SAPTA JASA KONSTRUKSI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
196 3360043389996791 PT. GUNUNG MAS JAYA TUBAN QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
197 5036875223777499 PT DIGJAYA MANDIRI TEKNIK QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
198 2535364246265832 PT MUKTI ELEKTRIK QC15 QC15
199 3503673875103776 PT. AYU KONTRAKTOR QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
200 7298322176121288 PT. KIWITARI RIUNG PRIANGAN QC15 QC15
201 6060634321265943 PT. ERLANGGA FAJAR ABADI OHC18 OHC18
202 1744975898063925 PT INDO MULYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
203 9397011702705328 PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
204 2667329060620409 PT KANAYYA LINTAS NUSANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
205 3363783330675451 CV FARALINDO INTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
206 3416891250634355 PT. HANANJAYA BANGUN KARYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
207 2424016025974322 PT. KALPATARU BANGUN PERSADA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
208 2603719658154549 PT. BINTANG SURYA TUNAS MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
209 5344270733635894 PT HAFIZ ENERGI TAMA QC15 OHC18 QC15 OHC18
210 1469519961291820 PT. BOLIARA RIAU MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
211 1702603827537480 PT. MAHENDRA WIRANUGRAHA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
212 2057574259622762 PT BUMI AYUKENCANA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
213 1247675394438629 CV SAMBOILER INDONESIA MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
214 3620460836112482 PT. SOLUSI MAJU JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
215 8150692049655164 PT ZETKA FORTUNA INDONESIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
216 7964326969653734 CV. GLOBAL PRATAMA WTP QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
217 1087546854255591 CV SUMBERYALA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
218 3091871881997983 PT PRIMA SOLID ENERGIK QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
219 2624143433535103 PT. BIMA PANCA KARYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
220 1832900742582426 CV. SYAKAA GROUP QC15 QC15
221 3999912070906906 PT. MITRA PRATAMA KONSTRUKSI QC15 OHC18 QC15 OHC18
222 2741148750350898 CV CARSTENZ ABADI OHC18 OHC18
223 3286073408481883 PT. REFENA ANUGERAH PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
224 3381155385055170 PT ASIA CIVIL INDONESIA ENGINEERING QC15 OHC18 QC15 OHC18
225 1183472129870444 PT. DUA PUTRA MAJU OHC18 OHC18
226 1373181299390842 PT. AZNUR BERKAH UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
227 2593643144387504 PT. DEWI BARAJA GROUP QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
228 1918438341219588 CV. DWI TUNGGAL ENERGI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
229 1652744933045396 PT MENARA MAS QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
230 9249798358726897 PT. DHIA ADIKA UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
231 2638116853105361 PT. ARSA BERKAH MAKMUR QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
232 7765145655159496 PT DUTA CHAMPION UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
233 2822518515852777 PT. PANDU MITRAJAYA ABADI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
234 1264061960556771 PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
235 7249562097930800 PT. KEEFA BANGUN PERSADA QC15 QC15
236 1180151872508723 CV. WIRAHADI DJAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
237 1826299066859391 PT. ASIA CENTRALINDO PROTECTA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
238 3785735891502673 PT. JENDELA MASA INDONESIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
239 2518358601637052 PT. SEMESTA NUSANTARA KONSTRUKSI QC15 QC15
240 3520004526254456 PT. PAWIT JAYA UTAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
241 2065567835387077 PT. SEMESTA KONSTRUKSI PERSADA QC15 QC15
242 1731143018320583 CV AR - RAHMAN STATIONERY QC15 QC15
243 1027444399199936 PT WANGSA NIAGA SAKTI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
244 1846094691860280 PT KAWASA UNGGUL SEJAHTERA OHC18 OHC18
245 1961085254566130 PT. NADAVA SUKMA LESTARI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
246 2650790250810688 PT NUR AINI RAHMA MANDIRI QC15 EC15 QC15 EC15
247 2405626603861956 CV. RIVAL QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
248 1305139574899751 PT CAHAYA MULIA LEMBAR EC15 OHC18 EC15 OHC18
249 8351584117651432 PT SENYUM MANIS ANDA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
250 5992911428669710 PT. KISNA JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
251 2006610035466578 PT. SUMBER PROFILE LESTARI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
252 9300503736389744 PT. RATU SUMBER MAKMUR OHC18 OHC18
253 2191441748982966 PT. FINDI JAYA MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
254 1209291348804729 PT. CAHAYA AGUNG BAROKAH QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
255 3297955774933209 PT. CITRA INDOBETON ABADI QC15 QC15
256 3358678630442521 PT. DERIS SURYA JAYA QC15 QC15
257 1336258216332763 PT. SAMUDRA JAYA RURIKA MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
258 1033974651768185 PT. POIN INDUSTRIA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
259 1788536911349437 CV. PRIMA MULTICON'S QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
260 3284728743400954 PT. RATU SUMBER MAKMUR QC15 EC15 QC15 EC15
261 1851059489447022 PT. SINAR JEMBAR PERKASA QC15 EC15 QC15 EC15
262 6526928139340833 PT. KINASIH QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
263 2499124570228248 PT. RIZQI UTAMA JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
264 6374323290530793 PT. HOTMA GUNA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
265 1313548447980318 PT. MALEWA PUTRA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
266 3231525299070871 PT. BAROKAH MOGA TAMA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
267 1903332474929168 CV. ADEGJAYA TOHAGA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
268 4608621314620303 PT. SEMARANG JAYA PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
269 2362497669983392 PT. SMART JAYA PERKASA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
270 3351243750397080 PT. FITRIAWAN PUTRA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
271 3289037340068739 PT. DEXA ENERGY MEDAN QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
272 1432007479964536 PT. INTI PERKASA TEKNIK QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
273 4648474598367238 PT. BUMI HIKMAH SENTOSA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
274 3521693424556491 PT. GENTAYU CAKRA WIBOWO QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
275 1804675334342726 CV. DAYA PRIMA JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
276 7952570803268448 PT. MULTI PIRANTI JAYA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
277 3342894359599010 PT. BLANG KAMO INTERNUSA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
278 3471934478184083 PT. SEJAHTERA BHAKTI DIRGANTARA QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
279 2032066754812486 PT. PANEN ISHI CONS QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
280 1137342632564492 PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
281 2355094433981038 PT. BENDI NASHA NIAGA INDUSTRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
282 8896490018829646 PT. LEICHI CONSTRUTION ENGINEERING QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
283 1089063751537304 PT. TARGET TEGUH PERKASA MANDIRI QC15 EC15 OHC18 QC15 EC15 OHC18
